根据《广西壮族自治区财政厅关于开展广西“十百千”高端会计人才培养工程(企业类八期)选拔培养工作的通知》(桂财会〔2024〕22号)规定,经个人报名申请→单位审核推荐→个人报名材料量化评分→选拔笔试→面试,我厅已完成广西“十百千”高端会计人才培养工程(企业类八期)培养对象的选拔阶段工作。
经研究,确定曹明等60人为广西“十百千”高端会计人才培养工程(企业类八期)拟培养对象,确定李炜等10人为备选培养对象(以上名单见附件。培养名额出现空缺时,备选培养对象进行递补),现予公示。公示时间:2024年11月27日—12月4日。如有异议,请以书面方式并署真实姓名和地址及联系方式送自治区财政厅(会计管理处)。
主动放弃参加培养的拟培养对象,须于2024年12月4日前将由本人签名的书面说明邮寄或现场送达自治区财政厅(会计管理处);主动放弃参加培养的拟培养对象未按要求提交书面说明的,在之后的同类选拔中适当严控。需要说明的是,公示的部分拟培养对象之前已入选第二期广西国际化高端会计人才培养项目,该项目部分教学安排有较大可能与本项目安排在时间上重合,造成学员无法按计划完成其中一个培养项目的学习任务从而难以结业(毕业)。因此,建议上述同时入选两个项目的拟培养对象及时向所在单位报告,在得到所在单位同意的前提下才能同时参加两个项目。
联系人:王颖、黄楹婧(0771-5331615、5331604)。
联系地址:南宁市桃源路69号广西壮族自治区财政厅
办公大楼811号房(邮编:530021)。
邮箱:kjc@czt.gxzf.gov.cn。
附件:广西“十百千”高端会计人才培养工程(企业类八期)拟培养对象、备选培养对象公示名单
广西壮族自治区财政厅
2024年11月27日
附件
广西“十百千”高端会计人才培养工程(企业类八期)拟培养对象、备选培养对象公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 |
一、拟培养对象(共60人,排名不分先后) |
1 | 曹 明 | 男 | 广西新发展交通集团有限公司 |
2 | 陈 都 | 女 | 广西盐业集团有限公司 |
3 | 陈慧慧 | 女 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 |
4 | 陈杰民 | 男 | 广西志光家具集团有限公司 |
5 | 陈 琳 | 女 | 广西农村商业联合银行股份有限公司 |
6 | 陈文锋 | 男 | 广西旅岛高速公路服务区经营有限公司 |
7 | 陈彦浩 | 男 | 北海市城市开发投资集团有限公司 |
8 | 程智斌 | 男 | 广西建工集团第二建筑工程有限公司 |
9 | 邓 夕 | 男 | 广西柳药集团股份有限公司 |
10 | 邓妍鑫 | 女 | 国投广西新能源发展有限公司 |
11 | 董向利 | 男 | 广西汽车集团有限公司 |
12 | 关 宇 | 女 | 广西高速公路投资有限公司 |
13 | 桂 琳 | 女 | 广西新迅达科技集团股份公司 |
14 | 何华强 | 男 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 |
15 | 何 艺 | 女 | 广西能源集团有限公司 |
16 | 黄 波 | 男 | 广西建工集团第一建筑工程有限公司 |
17 | 贾 麟 | 男 | 国投广西新能源发展有限公司 |
18 | 蒋旭霞 | 女 | 广西建工集团第四建筑工程有限公司 |
19 | 柯雪妍 | 女 | 广西供应链服务集团有限公司 |
20 | 雷玉玲 | 女 | 广西旅游发展集团有限公司 |
21 | 黎 思 | 女 | 广西广路实业投资集团有限公司 |
22 | 李秀燕 | 女 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 |
23 | 廖丽婷 | 女 | 南宁建宁中环洁城市服务有限公司 |
24 | 刘灿辉 | 女 | 深圳前海桂金融资租赁有限公司 |
25 | 刘情情 | 女 | 广西桂物物流服务有限公司 |
26 | 卢名星 | 男 | 广西东龙世纪医药有限公司 |
27 | 卢欣艺 | 女 | 广西交通设计集团有限公司 |
28 | 陆艺文 | 男 | 广西广投综合能源管理有限公司 |
29 | 罗军全 | 男 | 中建科工集团广西公司 |
30 | 罗小清 | 女 | 广西路建工程集团有限公司 |
31 | 蒙明辉 | 男 | 广西广投智慧服务集团有限公司 |
32 | 宁振丽 | 女 | 广西旅发南国体育投资集团有限公司 |
33 | 农 眉 | 女 | 中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司 |
34 | 潘茜蓉 | 女 | 广西投资集团有限公司 |
35 | 覃 曼 | 女 | 南宁高速公路建设发展有限公司 |
36 | 覃王上威 | 男 | 广西钢铁集团有限公司 |
37 | 孙传华 | 女 | 广西能源集团有限公司 |
38 | 孙琳琳 | 女 | 广西华原过滤系统股份有限公司 |
39 | 唐 菲 | 女 | 广西广投天然气管网有限公司 |
40 | 唐魁邦 | 男 | 广西交通设计集团有限公司 |
41 | 唐 铭 | 女 | 广西旅发桂林投资有限公司 |
42 | 王 欢 | 女 | 广西汽车集团有限公司 |
43 | 王 佳 | 女 | 广西建工集团有限公司 |
44 | 王 龙 | 男 | 广西现代物流集团有限公司 |
45 | 王森林 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 |
46 | 文 香 | 女 | 广西铝业集团有限公司 |
47 | 吴 昊 | 男 | 中国电信股份有限公司南宁分公司 |
48 | 熊 冰 | 女 | 广西侨旺纸模制品股份有限公司 |
49 | 晏和亚 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 |
50 | 杨 洋 | 男 | 广西建工集团第三建筑工程有限公司 |
51 | 张彩萍 | 女 | 广西钢铁集团有限公司财务部 |
52 | 张传奇 | 男 | 广西汽车集团有限公司 |
53 | 张 洁 | 女 | 广西建工集团第一建筑工程有限公司 |
54 | 赵璐茵 | 女 | 广西旅游发展集团有限公司 |
55 | 钟辉玲 | 女 | 广西人民出版社有限公司 |
56 | 钟洁梅 | 女 | 广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司 |
57 | 钟 梅 | 女 | 广西日报社(广西日报传媒集团) |
58 | 周开舵 | 男 | 广西北投交通养护科技集团有限公司 |
59 | 周诗怡 | 女 | 广西交通投资集团财务有限公司 |
60 | 邹 波 | 男 | 广西西江开发投资集团有限公司 |
二、备选培养对象(共10人) |
1 | 李 炜 | 女 | 广西剑麻集团有限公司 |
2 | 秦澜方 | 女 | 广西建工集团第四建筑工程有限公司 |
3 | 贺锦辉 | 女 | 广西北投资本投资集团有限公司 |
4 | 张丽丽 | 女 | 广西安信物业服务有限公司 |
5 | 王云燕 | 女 | 广西农村投资集团有限公司 |
6 | 梁春晓 | 女 | 广西北部湾投资集团有限公司 |
7 | 郑海燕 | 女 | 方盛车桥(柳州)有限公司 |
8 | 施 蓥 | 女 | 广西平陆运河实业发展有限公司 |
9 | 漆 珍 | 女 | 广西中烟工业有限责任公司 |
10 | 吴泓艳 | 女 | 广西全域旅游产业发展基金管理有限公司 |